Lib Tech
T.Rice Orca
€649
AvanzadoPowdertablaHombre
Especificaciones
Tamaño
153cm
Flex
7/10
Forma
Direccional
Camber
C3
Ancho
Wide
Núcleo
Aspen/Columbian Gold
Base
Sintered Eco
Stance
52-57
Canto Efectivo
1140mm
Peso
3kg
Año
2024
Tabla de Tamaños
| Longitud (cm) | Ancho Nose (mm) | Ancho Cintura (mm) | Ancho Tail (mm) | Canto Efectivo (cm) | Sidecut (m) | Stance (cm) | Stance (in) | Peso Rider (kg) | Peso Rider (lb) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 cm | 310 mm | 269 mm | 295 mm | 1090 mm | 8.4m | 50-55 | 19.5-21.5 | 50-65 | 110-143 | 20 mm |
| 150 cm | 315 mm | 272 mm | 298 mm | 1120 mm | 8.6m | 51-56 | 20-22 | 55-70 | 121-154 | 20 mm |
| 153 cmSeleccionada | 318 mm | 275 mm | 300 mm | 1140 mm | 8.8m | 52-57 | 20.5-22.5 | 60-75 | 132-165 | 20 mm |
| 156 cm | 321 mm | 278 mm | 303 mm | 1160 mm | 9m | 53-58 | 21-23 | 70-85 | 154-187 | 20 mm |
| 159 cm | 324 mm | 281 mm | 306 mm | 1180 mm | 9.2m | 54-59 | 21.5-23.5 | 80-95 | 176-209 | 20 mm |
Haz clic en cualquier fila para comparar tamaños
Opiniones
5.0(1 opiniones)
Inicia sesión para dejar una opinión
Pablo S.
10/2/2024
La mejor tabla para powder que he probado. Flota increíblemente bien.
Pros
- • Excelente flotación
- • Muy divertida
- • Gran construcción
Contras
- • Cara pero vale la pena