Capita
DOA
€549
IntermedioFreestyletablaHombre
Especificaciones
Tamaño
154cm
Flex
6/10
Forma
True Twin
Camber
Híbrido
Ancho
Regular
Núcleo
Dual Core
Base
Sintered
Stance
52-57
Canto Efectivo
1160mm
Peso
2.9kg
Año
2024
Tabla de Tamaños
| Longitud (cm) | Ancho Nose (mm) | Ancho Cintura (mm) | Ancho Tail (mm) | Canto Efectivo (cm) | Sidecut (m) | Stance (cm) | Stance (in) | Peso Rider (kg) | Peso Rider (lb) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 cm | 292 mm | 247 mm | 292 mm | 1120 mm | 7.8m | 50-55 | 19.5-21.5 | 50-65 | 110-143 | 0 mm |
| 151 cm | 294 mm | 249 mm | 294 mm | 1140 mm | 8m | 51-56 | 20-22 | 55-70 | 121-154 | 0 mm |
| 154 cmSeleccionada | 296 mm | 251 mm | 296 mm | 1160 mm | 8.2m | 52-57 | 20.5-22.5 | 60-75 | 132-165 | 0 mm |
| 156 cm | 298 mm | 253 mm | 298 mm | 1175 mm | 8.4m | 53-58 | 21-23 | 70-85 | 154-187 | 0 mm |
| 158 cm | 300 mm | 255 mm | 300 mm | 1190 mm | 8.6m | 54-59 | 21.5-23.5 | 80-95 | 176-209 | 0 mm |
Haz clic en cualquier fila para comparar tamaños
Opiniones
5.0(1 opiniones)
Inicia sesión para dejar una opinión
Javier L.
20/1/2024
Perfecta para park y all-mountain. Muy versátil y divertida.
Pros
- • Muy versátil
- • Buen precio
- • Ideal para progesar
Contras
- • Ninguno destacable