Jones
Frontier
€619
AvanzadoFreeridetablaHombre
Especificaciones
Tamaño
161cm
Flex
7/10
Forma
Direccional
Camber
Camber
Ancho
Regular
Núcleo
Power Core
Base
Sintered 9900
Stance
54-59
Canto Efectivo
1210mm
Peso
3.4kg
Año
2024
Tabla de Tamaños
| Longitud (cm) | Ancho Nose (mm) | Ancho Cintura (mm) | Ancho Tail (mm) | Canto Efectivo (cm) | Sidecut (m) | Stance (cm) | Stance (in) | Peso Rider (kg) | Peso Rider (lb) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 cm | 300 mm | 254 mm | 295 mm | 1170 mm | 8m | 52-57 | 20.5-22.5 | 60-75 | 132-165 | 15 mm |
| 158 cm | 302 mm | 256 mm | 297 mm | 1190 mm | 8.2m | 53-58 | 21-23 | 65-80 | 143-176 | 15 mm |
| 161 cmSeleccionada | 304 mm | 258 mm | 299 mm | 1210 mm | 8.4m | 54-59 | 21.5-23.5 | 70-85 | 154-187 | 15 mm |
| 164 cm | 306 mm | 260 mm | 301 mm | 1230 mm | 8.6m | 55-60 | 22-24 | 80-95 | 176-209 | 15 mm |
| 167 cm | 308 mm | 262 mm | 303 mm | 1250 mm | 8.8m | 56-61 | 22.5-24.5 | 90-105 | 198-231 | 15 mm |
Haz clic en cualquier fila para comparar tamaños