Rome
Agent
€499
IntermedioFreestyletablaHombre
Especificaciones
Tamaño
152cm
Flex
5/10
Forma
True Twin
Camber
Flat
Ancho
Regular
Núcleo
Impact Plates
Base
Sintered
Stance
52-57
Canto Efectivo
1140mm
Peso
2.8kg
Año
2024
Tabla de Tamaños
| Longitud (cm) | Ancho Nose (mm) | Ancho Cintura (mm) | Ancho Tail (mm) | Canto Efectivo (cm) | Sidecut (m) | Stance (cm) | Stance (in) | Peso Rider (kg) | Peso Rider (lb) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 cm | 290 mm | 246 mm | 290 mm | 1110 mm | 7.6m | 50-55 | 19.5-21.5 | 50-65 | 110-143 | 0 mm |
| 150 cm | 292 mm | 248 mm | 292 mm | 1125 mm | 7.8m | 51-56 | 20-22 | 55-70 | 121-154 | 0 mm |
| 152 cmSeleccionada | 294 mm | 250 mm | 294 mm | 1140 mm | 8m | 52-57 | 20.5-22.5 | 60-75 | 132-165 | 0 mm |
| 155 cm | 296 mm | 252 mm | 296 mm | 1160 mm | 8.2m | 53-58 | 21-23 | 70-85 | 154-187 | 0 mm |
| 158 cm | 298 mm | 254 mm | 298 mm | 1180 mm | 8.4m | 54-59 | 21.5-23.5 | 80-95 | 176-209 | 0 mm |
Haz clic en cualquier fila para comparar tamaños